Årets 25-manna Upplands-Väsby
11 oktober 2025



Årets 25manna avgjordes i Upplands-Väsby. Säterbygden hade kombinationslag tillsammans med Korsnäs, Dalaporten och Kåre. Vi slutade på 253 plats. Toppbilden visar Leonard Hörnell Öhlund på vär mot mål. Bilderna nedan visa Olle Rönnols, Anders Nyberg och Charlotta Wallin som väntar på att få starta. Bilden under den är Leif Gustafsson som är på väg mot mål. Bilden längst ner är Olle Rönnols som spurtat mot mål.
| Placering | Löpare | Sträcktid | Sträckplacering | Tid efter | Totaltid | Totalplacering | Tid efter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Dalaportens OL / Korsnäs IF OK / OK Kåre / Säterbygdens OK 4 | 25manna (358) | 9:03:50 | +3:45:51 | ||||||
| 1. Anders Gedin | 1:01:57 | 312 | +23:01 | 1:01:57 | 312 | +23:01 | ||||
| 2. Saga Mattsson | 1:00:06 | 316 | +26:25 | 2:02:03 | 316 | +4 | +47:45 | +24:44 | ||
| 3. Olle Rönnols | 37:41 | 816 | +15:47 | 2:39:44 | 307 | -9 | +1:30:51 | +43:06 | ||
| 3. Per Stinessen | 40:00 | 929 | +18:06 | 2:42:03 | 307 | -9 | +1:30:51 | +43:06 | ||
| 3. Anders S Nyberg | 40:38 | 966 | +18:44 | 2:42:41 | 307 | -9 | +1:30:51 | +43:06 | ||
| 3. Charlotta Wallin | 1:06:15 | 1376 | +44:21 | 3:08:18 | 307 | -9 | +1:30:51 | +43:06 | ||
| 4. Lisa Sols | 23:05 | 340 | +7:08 | 3:31:23 | 290 | -17 | +1:43:47 | +12:56 | ||
| 4. Leonard Hörnell Öhlund | 24:37 | 462 | +8:40 | 3:32:55 | 290 | -17 | +1:43:47 | +12:56 | ||
| 4. Edwin Andersson | 36:51 | 1158 | +20:54 | 3:45:09 | 290 | -17 | +1:43:47 | +12:56 | ||
| 4. Olle Stinessen | 31:44 | 942 | +15:47 | 3:40:02 | 290 | -17 | +1:43:47 | +12:56 | ||
| 5. Gustav Henriksson | 1:04:05 | 1288 | +33:19 | 4:44:07 | 283 | -7 | +2:10:16 | +26:29 | ||
| 5. Svante Lindgren | 1:01:09 | 1231 | +30:23 | 4:41:11 | 283 | -7 | +2:10:16 | +26:29 | ||
| 5. Andreas Stamer | 1:04:21 | 1292 | +33:35 | 4:44:23 | 283 | -7 | +2:10:16 | +26:29 | ||
| 5. Dan Hörnell | 59:09 | 1182 | +28:23 | 4:39:11 | 283 | -7 | +2:10:16 | +26:29 | ||
| 6. Lotta Jungåker | 55:25 | 784 | +21:59 | 5:34:36 | 250 | -33 | +2:32:21 | +22:05 | ||
| 6. Linda Stinessen | 54:30 | 742 | +21:04 | 5:33:41 | 250 | -33 | +2:32:21 | +22:05 | ||
| 6. Therese Bergqvist | 47:29 | 431 | +14:03 | 5:26:40 | 250 | -33 | +2:32:21 | +22:05 | ||
| 6. Solia Stamer | 56:03 | 810 | +22:37 | 5:35:14 | 250 | -33 | +2:32:21 | +22:05 | ||
| 7. Lars Gustafsson | 51:36 | 1169 | +28:38 | 6:26:50 | 240 | -10 | +2:45:56 | +13:35 | ||
| 7. Leif Gustafsson | 54:21 | 1227 | +31:23 | 6:29:35 | 240 | -10 | +2:45:56 | +13:35 | ||
| 7. Ulf Henriksson | 50:43 | 1139 | +27:45 | 6:25:57 | 240 | -10 | +2:45:56 | +13:35 | ||
| 7. Tony Back | 38:25 | 620 | +15:27 | 6:13:39 | 240 | -10 | +2:45:56 | +13:35 | ||
| 23. Mia Gustafsson | 56:21 | 306 | +35:43 | 7:10:00 | 253 | +13 | +3:18:25 | +32:29 | ||
| 24. Johan Andersson | 1:05:56 | 336 | 8:15:56 | 260 | +7 | +3:40:26 | ||||
| 25. Lena Fredriksson | 47:54 | 253 | 9:03:50 | 253 | -7 | +3:45:51 |


